項(xiàng)目概況
崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號(hào)廣西建通中心12樓1213室)獲取招標(biāo)文件,并于2024年3月29日14時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):GXJTZ[2024]20003
項(xiàng)目名稱:崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 工作區(qū)域 | 工作內(nèi)容 | 預(yù)算/單價(jià) | |
1 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)A分標(biāo) | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn) | ①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費(fèi) | 《土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(2012),以工程施工費(fèi)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)之和作為計(jì)費(fèi)基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
耕地質(zhì)量等別評(píng)定費(fèi) | 按150元/畝,勞務(wù)費(fèi)15000元,每個(gè)土壤檢測(cè)點(diǎn)的費(fèi)用單價(jià)為1000元,土壤檢測(cè)點(diǎn)按每50畝1個(gè)點(diǎn)計(jì)。 | ||||
新增耕地核定費(fèi) | 150元/畝 | ||||
1:1000無(wú)人機(jī)航測(cè)影像制作費(fèi) | 按6395.95元/幅計(jì),每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)協(xié)字〔2019〕15號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
③竣工財(cái)務(wù)決算 | 基建竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)費(fèi)〔2012〕74號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗(yàn)收業(yè)主資料編制費(fèi) | 按工程施工費(fèi)的0.7%計(jì)取,工程施工費(fèi)以最終結(jié)算為準(zhǔn),單個(gè)項(xiàng)目不足3萬(wàn)元的,按3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
2 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)B分標(biāo) | 崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn) | ①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費(fèi) | 《土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(2012),以工程施工費(fèi)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)之和作為計(jì)費(fèi)基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
耕地質(zhì)量等別評(píng)定費(fèi) | 按150元/畝,勞務(wù)費(fèi)15000元,每個(gè)土壤檢測(cè)點(diǎn)的費(fèi)用單價(jià)為1000元,土壤檢測(cè)點(diǎn)按每50畝1個(gè)點(diǎn)計(jì)。 | ||||
新增耕地核定費(fèi) | 150元/畝 | ||||
1:1000無(wú)人機(jī)航測(cè)影像制作費(fèi) | 按6395.95元/幅計(jì),每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)協(xié)字〔2019〕15號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
③竣工財(cái)務(wù)決算 | 基建竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)費(fèi)〔2012〕74號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗(yàn)收業(yè)主資料編制費(fèi) | 按工程施工費(fèi)的0.7%計(jì)取,工程施工費(fèi)以最終結(jié)算為準(zhǔn),單個(gè)項(xiàng)目不足3萬(wàn)元的,按3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
3 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)C分標(biāo) | 崇左市扶綏縣東門(mén)鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng) | ①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費(fèi) | 《土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(2012),以工程施工費(fèi)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)之和作為計(jì)費(fèi)基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
耕地質(zhì)量等別評(píng)定費(fèi) | 按150元/畝,勞務(wù)費(fèi)15000元,每個(gè)土壤檢測(cè)點(diǎn)的費(fèi)用單價(jià)為1000元,土壤檢測(cè)點(diǎn)按每50畝1個(gè)點(diǎn)計(jì)。 | ||||
新增耕地核定費(fèi) | 150元/畝 | ||||
1:1000無(wú)人機(jī)航測(cè)影像制作費(fèi) | 按6395.95元/幅計(jì),每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)協(xié)字〔2019〕15號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
③竣工財(cái)務(wù)決算 | 基建竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)費(fèi)〔2012〕74號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗(yàn)收業(yè)主資料編制費(fèi) | 按工程施工費(fèi)的0.7%計(jì)取,工程施工費(fèi)以最終結(jié)算為準(zhǔn),單個(gè)項(xiàng)目不足3萬(wàn)元的,按3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
4 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)D分標(biāo) | 崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)、 龍頭鄉(xiāng)、 中東鎮(zhèn) | ①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費(fèi) | 《土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》(2012),以工程施工費(fèi)與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)之和作為計(jì)費(fèi)基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
耕地質(zhì)量等別評(píng)定費(fèi) | 按150元/畝,勞務(wù)費(fèi)15000元,每個(gè)土壤檢測(cè)點(diǎn)的費(fèi)用單價(jià)為1000元,土壤檢測(cè)點(diǎn)按每50畝1個(gè)點(diǎn)計(jì)。 | ||||
新增耕地核定費(fèi) | 150元/畝 | ||||
1:1000無(wú)人機(jī)航測(cè)影像制作費(fèi) | 按6395.95元/幅計(jì),每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)協(xié)字〔2019〕15號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
③竣工財(cái)務(wù)決算 | 基建竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi) | 按桂價(jià)費(fèi)〔2012〕74號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,單個(gè)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)不足0.3萬(wàn)元的,按0.3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗(yàn)收業(yè)主資料編制費(fèi) | 按工程施工費(fèi)的0.7%計(jì)取,工程施工費(fèi)以最終結(jié)算為準(zhǔn),單個(gè)項(xiàng)目不足3萬(wàn)元的,按3萬(wàn)元計(jì)費(fèi)。 | |||
5 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)E分標(biāo) | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn)、渠黎鎮(zhèn)、東門(mén)鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng)、新寧鎮(zhèn)、 龍頭鄉(xiāng)、 中東鎮(zhèn) | 竣工驗(yàn)收前質(zhì)量檢測(cè) | 竣工驗(yàn)收前質(zhì)量檢測(cè)費(fèi) | 按工程施工費(fèi)的0.4%計(jì)取,工程施工費(fèi)以最終結(jié)算為準(zhǔn)。 |
說(shuō)明:采購(gòu)的工作內(nèi)容所產(chǎn)生的相干費(fèi)用按項(xiàng)目竣工后的工程量計(jì)面積計(jì)取。 |
采購(gòu)需求:本項(xiàng)目共劃分為5個(gè)分標(biāo),具體內(nèi)容如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量及單位 | 工作區(qū)域 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求或者服務(wù)要求 |
1 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)A分標(biāo) | 1項(xiàng) | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財(cái)務(wù)決算;④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主),如需進(jìn)一步了解,詳見(jiàn)采購(gòu)需求。 |
2 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)B分標(biāo) | 1項(xiàng) | 崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財(cái)務(wù)決算;④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主),如需進(jìn)一步了解,詳見(jiàn)采購(gòu)需求。 |
3 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)C分標(biāo) | 1項(xiàng) | 崇左市扶綏縣東門(mén)鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財(cái)務(wù)決算;④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主),如需進(jìn)一步了解,詳見(jiàn)采購(gòu)需求。 |
4 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)D分標(biāo) | 1項(xiàng) | 崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)、龍頭鄉(xiāng)、中東鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評(píng)定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財(cái)務(wù)決算;④竣工驗(yàn)收資料編制(含業(yè)主),如需進(jìn)一步了解,詳見(jiàn)采購(gòu)需求。 |
5 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項(xiàng)目(土地開(kāi)墾)后期工程服務(wù)單位采購(gòu)E分標(biāo) | 1項(xiàng) | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn)、渠黎鎮(zhèn)、東門(mén)鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng)、新寧鎮(zhèn)、龍頭鄉(xiāng)、 中東鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為竣工驗(yàn)收前質(zhì)量檢測(cè),如需進(jìn)一步了解,詳見(jiàn)采購(gòu)需求。 |
本項(xiàng)目所有分標(biāo)均接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、投標(biāo)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.本項(xiàng)目的特定資格要求:
(1)A分標(biāo)—D分標(biāo)投標(biāo)人須具備:①土地規(guī)劃乙級(jí)(含)以上級(jí)資質(zhì)或測(cè)繪乙級(jí)(含)以上級(jí)資質(zhì)【備注:因目前全國(guó)開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃體系改革,對(duì)已到期的資質(zhì)證書(shū)提供相關(guān)網(wǎng)站公告,視同繼續(xù)有效】;②省級(jí)及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū),其中工程計(jì)量認(rèn)證(檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū))應(yīng)包含《土地整治工程第二部分:質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(DB 45/T 1056-2014)中要求的工程質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目;③須在全國(guó)工程造價(jià)咨詢管理系統(tǒng)進(jìn)行備案;④有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)。
(2)E分標(biāo)投標(biāo)人須具備:省級(jí)及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū),其中工程計(jì)量認(rèn)證(檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū))應(yīng)包含《土地整治工程第二部分:質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(DB 45/T 1056-2014)中要求的工程質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目。
3.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)。為本項(xiàng)目提供過(guò)整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加本項(xiàng)目上述服務(wù)以外的其他采購(gòu)活動(dòng)。
4.對(duì)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與采購(gòu)活動(dòng)。
5.投標(biāo)人均可就本項(xiàng)目的所有分標(biāo)投標(biāo),并允許中標(biāo)所有分標(biāo),評(píng)標(biāo)順序?yàn)椋篈分標(biāo)→B分標(biāo)→C分標(biāo)→D分標(biāo)→E分標(biāo)。
6.本項(xiàng)目不接受未購(gòu)買本公開(kāi)招標(biāo)文件的投標(biāo)人參與投標(biāo)。
1.時(shí)間:2024年3月8日至2024年3月15日,每日上午9時(shí)00分~12時(shí)00分;下午15時(shí)00分~18時(shí)00分(雙休日和法定節(jié)假日不辦理業(yè)務(wù));
2.地點(diǎn):廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號(hào)廣西建通中心12樓1213室)
3.獲取招標(biāo)文件的方式:由法定代表人或委托代理人攜帶本人身份證原件和復(fù)印件,委托代理人攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件;營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;資質(zhì)證明材料復(fù)印件;聯(lián)合體協(xié)議書(shū)原件(如有)購(gòu)買(以上復(fù)印件均須加蓋單位公章)。
4.售價(jià):招標(biāo)文件工本費(fèi)每本300元,售后不退。(不代辦郵寄)
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間和開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年3月29日14時(shí)00分(北京時(shí)間)
投標(biāo)文件提交起止時(shí)間:2024年3月29日13時(shí)30分至14時(shí)00分(北京時(shí)間)
投標(biāo)和開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號(hào)廣西建通中心11樓開(kāi)標(biāo)廳)。
注:1、投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件提交起止時(shí)間內(nèi),將投標(biāo)文件密封送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)或未按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,將予以拒收。2、投標(biāo)人必須派授權(quán)代表出席開(kāi)標(biāo)會(huì)議【法定代表人前來(lái)的,憑個(gè)人有效的身份證原件、有效的法定代表人身份證明書(shū)原件出席;委托代理人前來(lái)的,攜帶個(gè)人有效的身份證原件、有效的授權(quán)委托書(shū)原件出席】;對(duì)于材料不全或無(wú)效的投標(biāo)文件將拒收。
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
網(wǎng)上查詢地址:中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西建通投資集團(tuán)網(wǎng)(http://www.dgtdt.com/)。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣西扶綏富地投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
地址:扶綏縣新寧鎮(zhèn)園湖路1號(hào)福苑小區(qū)16號(hào)樓1064號(hào)辦公室
聯(lián)系方式:呂工 0771-7517515
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司
地址:南寧市江南區(qū)金凱路26號(hào)廣西建通中心12樓
聯(lián)系方式:魏飄飄、龐海秀 0771-2863138
廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司
2024年3月8日